| Tid | Ordning | Förnamn | Efternamn | Grad |
| 11:00 | Pass 1 | Roland | Hultberg | 6 Dan |
| 11:20 | Pass 2 | Lennart | Inedahl | 5 Dan |
| 11:35 | Pass 3 | Kerstin | Fredbäck | 6 Dan |
| 11:50 | Pass 4 | Sören | Olsson | 4 Dan |
| 12:05 | Pass 5 | Ulf | Linde | 6 Dan |
| 12:20 | Pass 6 | Jorma | Lyly | 6 Dan |
| 12:35 | Barnpass/ Paus för vuxna. |
Emil | Städje | 2 Kyu |
| 13:20 | Pass 7 | Lasse | Stjernstedt | 5 Dan |
| 13:35 | Pass 8 | Thomas | von Gegerfelt | 6 Dan |
| 13:50 | Pass 9 | Anna | Stensland Spangfort | 4 Dan |
| 14:05 | Pass 10 | Jan | Nevelius | 6 Dan Shihan |
| 14:20 | Pass 11 | Peter | Ahlström | 3 Dan |
| 14:35 | Pass 12 | Gusten | Hollari-Holmberg | 1 Dan |
| 14:55 | Städa!! |




